
Resultado de la búsqueda : Incidencias meteorológicas, obras, puertos de montaña, retenciones y conos en Galicia en las provincias de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra
| Tipo / Nivel | Causas y observaciones | Provincia / Población | Fecha/Hora | Carretera | Km | Sentido | Hacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OBRAS EN GENERAL | A CORUÑA / BOUDAÑEIRA | 2010-06-18 06:09 | AC-442 | 0.5 - 0.5 | AMBOS SENTIDOS | |
|
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | A CORUÑA / VILARXA | 2010-06-11 18:40 | AG-64 | 18.0 - 26.5 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | |
|
OBRAS EN GENERAL | LUGO / ABADIN | 2010-03-02 19:55 | N-634 | 610.5 - 608.5 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | IRUN |
|
REASFALTADO | LUGO / ABADIN | 2010-02-24 10:50 | LU-113 | 22.0 - 24.0 | AMBOS SENTIDOS | |
|
OBRAS EN GENERAL | LUGO / LORENZANA (LU) | 2009-08-27 17:03 | N-634 | 575.3 - 576.0 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
|
OBRAS EN GENERAL | LUGO / MONDOÑEDO | 2009-11-25 12:10 | N-634 | 582.7 - 583.4 | AMBOS SENTIDOS | |
|
GRANDES OBRAS | LUGO / MONDOÑEDO | 2008-08-06 08:50 | N-634 | 582.8 - 584.3 | AMBOS SENTIDOS | AMBOS |
|
OBRAS EN GENERAL | OURENSE / CARBALLEDA (OR) | 2009-08-17 08:50 | N-536 | 40.5 - 41.5 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | A R A |
|
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO | OURENSE / NOGUEIRA (OR) | 2009-01-21 11:04 | N-120 | 557.2 - 556.2 | DECRECIENTE DE LA KILOMETRICA | LOGROÑO |
|
DESVÍO OPERATIVO | PONTEVEDRA / PONTEVEDRA | 2010-05-17 18:55 | PO-10 | 0.3 - 1.2 | CRECIENTE DE LA KILOMETRICA | EL PINO |
Estas páginas se actualizan constantemente de forma totalmente
automática con la información introducida 24 horas al día por
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los responsables
de los Centros de Gestión de Tráfico de la Dirección General de
Tráfico . El contenido de estas páginas tiene carácter
puramente informativo. Puede ampliar información en el teléfono
900-123 505 .
La información correspondiente a las provincias de Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona es facilitada por la
Generalidad
de Cataluña.
La información correspondiente a las provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya es facilitada por el
Gobierno Vasco.