
Resultado de la búsqueda : Incidencias meteorológicas, puertos de montaña, retenciones y conos en Cataluña en las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona
| Tipo / Nivel | Causas y observaciones | Provincia / Población | Fecha/Hora | Carretera | Km | Sentido | Hacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CARRIL EN SENTIDO CONTRARIO | BARCELONA / CASTELLBISBAL | 2010-07-31 08:22 | AP-7 | 162.5 - 171.5 | SUR | PEATGE MARTORELL |
|
CARRIL INCORPORACION | BARCELONA / MARTORELL | 2010-07-31 09:06 | AP-7 | 171.5 - 172.0 | SUR | AL PEATGE DE MARTORELL |
|
BARCELONA / PALAFOLLS | 2010-07-30 17:28 | C-32 | 130.0 - 134.5 | NORTE | TORDERA | |
|
CIRCULACION | BARCELONA / LA ROCA DEL VALLES | 2010-07-31 10:44 | AP-7 | 129.0 - 128.5 | SUR | BARCELONA |
|
CIRCULACION | BARCELONA / LLINARS DEL VALLES | 2010-07-31 11:19 | AP-7 | 113.0 - 133.0 | NORTE | GIRONA |
|
CIRCULACION | BARCELONA / MARTORELL | 2010-07-31 09:42 | AP-7 | 171.5 - 169.0 | SUR | TARRAGONA |
|
CIRCULACION | BARCELONA / SANT CUGAT DEL VALLES | 2010-07-30 19:02 | AP-7 | 160.0 - 162.0 | NORTE | GIRONA |
|
CARRIL INCORPORACION | GIRONA / SANT FELIU DE GUIXOLS | 2010-07-31 08:21 | C-31 | 313.2 - 315.0 | ESTE | CASTELL - PLATJA D'ARO |
|
CIRCULACION | GIRONA / AGULLANA | 2010-07-31 09:25 | AP-7 | 6.5 - 7.0 | NORTE | FRANÇA |
|
CIRCULACION | GIRONA / CASTELL-PLATJA D''ARO | 2010-07-31 10:01 | C-31 | 314.0 - 316.0 | SUR | PLATGES |
Estas páginas se actualizan constantemente de forma totalmente
automática con la información introducida 24 horas al día por
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los responsables
de los Centros de Gestión de Tráfico de la Dirección General de
Tráfico . El contenido de estas páginas tiene carácter
puramente informativo. Puede ampliar información en el teléfono
900-123 505 .
La información correspondiente a las provincias de Barcelona,
Girona, Lleida y Tarragona es facilitada por la
Generalidad
de Cataluña.
La información correspondiente a las provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya es facilitada por el
Gobierno Vasco.